所在地區(qū) | 北京 | 招標(biāo)類(lèi)型 | 公告 |
請(qǐng)點(diǎn)擊下載 | 無(wú) | 發(fā)布時(shí)間 | 2017-04-24 |
成交結(jié)果公告(一)-中國(guó)電力科學(xué)研究院2017年第二批非物資類(lèi)競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)(小額項(xiàng)目)
發(fā)布時(shí)間:2017-04-21
中國(guó)電力科學(xué)研究院
2017年第二批非物資類(lèi)競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)(小額項(xiàng)目)成交結(jié)果公告(一)
中國(guó)電力科學(xué)研究院2017年第二批非物資類(lèi)競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)(小額項(xiàng)目)已于2017年3月30日、3月31日、4月1日、4月6日、4月7日上午9:30首次應(yīng)答,并于2017年3月30日、3月31日、4月1日、4月6日、4月7日進(jìn)行了談判和評(píng)審。并于04月18日至04月20日在____、國(guó)家電網(wǎng)電子商務(wù)平臺(tái)及中國(guó)電力科學(xué)研究院外網(wǎng)上對(duì)以下成交候選人進(jìn)行了公示,在公示期內(nèi)未收到投標(biāo)人的質(zhì)疑。
經(jīng)采購(gòu)人確認(rèn),本批項(xiàng)目成交結(jié)果公布如下:
序號(hào) | 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 供應(yīng)商名稱 |
1 | 1608-00589 | 房山拱辰房屋拆遷補(bǔ)償法律糾紛咨詢服務(wù) | 北京市安理律師事務(wù)所 |
2 | 1702-00044 | 2017年張北院區(qū)消防系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)服務(wù) | 河北九華消防工程有限公司 |
3 | 1702-00045 | 2017年張北院區(qū)垃圾清運(yùn)及化糞池清淘服務(wù) | 張北縣雙利物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 |
4 | 1702-00062 | 青年公寓至清河院區(qū)運(yùn)輸服務(wù)2017 | 北京北汽出租汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
5 | 1702-00068 | 2017年清河、良鄉(xiāng)、華亨、昌平院區(qū)消檢電檢 | 北京中加全成消防科技有限公司 |
6 | 1702-00087 | 2018年清河、良鄉(xiāng)、華亨、昌平院區(qū)消防維保 | 北京東方京安消防工程有限公司 |
7 | 1702-00090 | 2017年滅火器檢維修與更換 | 北京中加大成消防科技有限公司 |
8 | 1702-00097 | 2017年霸州物業(yè)承包 | 北京百靖文昌物業(yè)管理有限公司 |
9 | 1702-00104 | 2017年霸州院區(qū)中央空調(diào)維保 | 天津益?zhèn)ゼ焉藤Q(mào)有限公司 |
10 | 1702-00105 | 2017年霸州建筑消防設(shè)施檢測(cè) | 北京中加全成消防科技有限公司 |
11 | 1702-00173 | 中國(guó)電科院無(wú)線網(wǎng)絡(luò)訪客服務(wù) | 北京東南國(guó)信科技有限公司 |
12 | 1704-00186 | 商業(yè)園區(qū)源-儲(chǔ)-荷運(yùn)營(yíng)模式及綜合效益評(píng)估 | 南京工程學(xué)院 |
13 | 1704-00200 | 配電機(jī)操動(dòng)機(jī)構(gòu)斷路器關(guān)鍵技術(shù)研究技術(shù)服務(wù) | 北京航空航天大學(xué) |
14 | 1704-00201 | 典型缺陷振動(dòng)信號(hào)產(chǎn)生機(jī)理檢測(cè)技術(shù)研究服務(wù) | 北京航空航天大學(xué) |
15 | 1704-00203 | 雷達(dá)資料提煉及釋用技術(shù)研究服務(wù) | 蘭州祥云氣象科技有限公司 |
16 | 1704-00206 | 氣象預(yù)測(cè)不確定性分析及轉(zhuǎn)換服務(wù) | 蘭州天達(dá)氣象環(huán)境科技有限公司 |
17 | 1704-00207 | 數(shù)據(jù)挖掘工具研究與開(kāi)發(fā)服務(wù) | 廣州泰迪智能科技有限公司 |
18 | 1704-00209 | 資源波動(dòng)過(guò)程的匹配方法研究服務(wù) | 華北電力大學(xué)(保定) |
19 | 1704-00210 | 影響新能源功率預(yù)測(cè)的天氣類(lèi)型識(shí)別方法研究服務(wù) | 北京理工大學(xué) |
20 | 1704-00211 | 發(fā)電機(jī)和變流器的定步長(zhǎng)仿真建模服務(wù) | 深圳市禾望電氣股份有限公司 |
21 | 1704-00212 | 光伏逆變器低電壓穿越和孤島運(yùn)行能力測(cè)試和建模服務(wù) | 北京天意佳誠(chéng)科技有限公司 |
22 | 1704-00213 | 神華萬(wàn)州發(fā)電廠OPC、PLU保護(hù)對(duì)機(jī)組熱力系統(tǒng)的影響分析和定值評(píng)估服務(wù) | 華北電力大學(xué) |
23 | 1704-00216 | 電力交易系統(tǒng)三期結(jié)算管理設(shè)計(jì)及開(kāi)發(fā)技術(shù)服務(wù) | 南京華得瑞科技有限責(zé)任公司 |
24 | 1704-00217 | Y型串絕緣子自然覆冰試驗(yàn)配合服務(wù) | 重慶大學(xué) |
25 | 1704-00218 | 國(guó)家電網(wǎng)公司噪聲數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)建設(shè)服務(wù) | 武漢網(wǎng)譯互聯(lián)信息技術(shù)有限公司 |
26 | 1704-00223 | 市外班車(chē)服務(wù)、省外長(zhǎng)途運(yùn)輸服務(wù) | 武漢市東方三利汽車(chē)服務(wù)有限公司 |
27 | 1704-00224 | 電動(dòng)高空作業(yè)車(chē)租賃服務(wù) | 武漢磐電科技有限公司 |
28 | 1704-00225 | 試驗(yàn)設(shè)備運(yùn)輸服務(wù) | 武漢市洪山區(qū)駝峰貨運(yùn)服務(wù)部 |
29 | 1704-00227 | 協(xié)助開(kāi)展輸電線路無(wú)人機(jī)巡檢系統(tǒng)環(huán)境適應(yīng)性試驗(yàn)檢測(cè)服務(wù) | 襄陽(yáng)寶馬電力工程建設(shè)有限公司 |
30 | 1704-00228 | 協(xié)助開(kāi)展變電站巡檢機(jī)器人基本性能試驗(yàn)檢測(cè)服務(wù) | 武漢宏淮科技發(fā)展有限公司 |
31 | 1704-00229 | 輸電線路無(wú)人機(jī)巡檢系統(tǒng)抗風(fēng)試驗(yàn)姿態(tài)角檢測(cè)研究服務(wù) | 武漢華中天經(jīng)通視科技有限公司 |
32 | 1704-00230 | 無(wú)人機(jī)巡檢顯示系統(tǒng)性能自動(dòng)測(cè)試技術(shù)研究服務(wù) | 北京建科博銳工程技術(shù)有限公司 |
33 | 1704-00231 | 無(wú)人機(jī)巡檢仿真培訓(xùn)場(chǎng)景擴(kuò)展及不同機(jī)型地面站功能擴(kuò)展服務(wù) | 北京邁馳電氣技術(shù)有限公司 |
34 | 1704-00232 | 特高壓電壓互感器現(xiàn)場(chǎng)交接試驗(yàn)設(shè)備維修服務(wù) | 武漢磐電科技有限公司 |
35 | 1704-00233 | 中國(guó)電科院數(shù)據(jù)恢復(fù)無(wú)塵室維修等二項(xiàng)-設(shè)計(jì) | 中鐵建工集團(tuán)有限公司設(shè)計(jì)院 |
36 | 1704-00234 | 仿真實(shí)驗(yàn)綜合樓搬遷適應(yīng)性維修施工 | 北京城建七建設(shè)工程有限公司 |
37 | 1704-00235 | 中國(guó)電科院數(shù)據(jù)恢復(fù)無(wú)塵室維修等二項(xiàng)全過(guò)程造價(jià)咨詢 | 北京中外建工程管理有限公司 |
38 | 1704-00239 | 國(guó)網(wǎng)遼寧電力公司節(jié)能量認(rèn)定測(cè)試技術(shù)服務(wù) | 遼寧金威日泰科技實(shí)業(yè)有限公司 |
39 | 1704-00240 | 滿足試驗(yàn)測(cè)試要求的管道表面測(cè)試線安裝服務(wù) | 北京凱斯托普科技有限公司 |
40 | 1704-00241 | 小模型接地極和試驗(yàn)管道的敷設(shè)安裝服務(wù) | 河北太行建筑安裝工程有限公司北京分公司 |
41 | 1704-00243 | 電流場(chǎng)中考慮非線性極化特性的數(shù)值計(jì)算方法研究服務(wù) | 華北電力大學(xué) |
42 | 1704-00244 | 小模型接地極試驗(yàn)方案設(shè)計(jì)研究服務(wù) | 中國(guó)電力工程顧問(wèn)集團(tuán)西南電力設(shè)計(jì)院有限公司 |
43 | 1704-00246 | 遠(yuǎn)動(dòng)數(shù)據(jù)信息接入安裝調(diào)試技術(shù)服務(wù) | 江蘇方程電力科技有限公司 |
44 | 1704-00247 | 技術(shù)監(jiān)督綜合管理模塊移動(dòng)端研發(fā) | 北京中電南瑞科技有限公司 |
45 | 1704-00248 | 典型設(shè)備缺陷布置試驗(yàn)配合服務(wù) | 四川省岳池送變電工程公司 |
46 | 1704-00249 | 巡檢圖像管理數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù) | 武漢漢口北弘信網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
47 | 1704-00250 | 設(shè)備缺陷識(shí)別診斷軟件服務(wù) | 武漢中測(cè)晟圖遙感技術(shù)有限公司 |
48 | 1704-00251 | 電力電纜及附件檢測(cè)輔助工作服務(wù) | 武漢市華陽(yáng)房屋建筑維修工程有限公司 |
49 | 1704-00252 | 門(mén)戶系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù) | 四川中電啟明星信息技術(shù)有限公司 |
50 | 1704-00253 | 中國(guó)電科院武漢院區(qū)起重設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)服務(wù) | 武漢萌生起重設(shè)備機(jī)電有限公司 |
51 | 1704-00254 | 光伏電站發(fā)電量評(píng)估工具開(kāi)發(fā) | 南京郵電大學(xué) |
52 | 1704-00256 | 電暈電流測(cè)量系統(tǒng)維護(hù)和配合服務(wù) | 北京航空航天大學(xué) |
53 | 1704-00257 | 氣象災(zāi)害實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)技術(shù)研究開(kāi)發(fā) | 南京金綠匯成信息科技有限公司 |
54 | 1704-00258 | 光伏發(fā)電先進(jìn)測(cè)量軟件開(kāi)發(fā) | 南京信晨匯信息技術(shù)有限公司 |
55 | 1704-00262 | 全球能源路由優(yōu)化策略及算法研究 | 東南大學(xué) |
56 | 1704-00263 | 一卡通系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù) | 中聯(lián)合創(chuàng)科技發(fā)展(北京)有限公司 |
57 | 1704-00265 | 分布式光伏逆變器的潛在的薄弱點(diǎn)分析 | 合肥工業(yè)大學(xué) |
58 | 1704-00266 | 環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)維保服務(wù) | 哲迪信息系統(tǒng)(北京)有限公司 |
59 | 1704-00267 | 網(wǎng)絡(luò)準(zhǔn)入軟件運(yùn)維服務(wù) | 江蘇三江天地科技發(fā)展有限公司 |
60 | 1704-00269 | 網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備維保服務(wù) | 神州數(shù)碼系統(tǒng)集成服務(wù)有限公司 |
61 | 1704-00270 | 云計(jì)算中心(昌平)運(yùn)維服務(wù) | 神州數(shù)碼系統(tǒng)集成服務(wù)有限公司 |
62 | 1704-00271 | 光伏電站并網(wǎng)測(cè)試技術(shù)服務(wù) | 南京飛兆電子科技有限公司 |
63 | 1704-00272 | 信通保障生產(chǎn)用車(chē)租賃 | 北京金宇時(shí)代汽車(chē)租賃有限公司 |
64 | 1704-00273 | 2017年昌平辦公區(qū)給水排水分系統(tǒng)地上、地下管網(wǎng)應(yīng)急維修 | 北京市昌廈建筑工程有限公司 |
65 | 1704-00274 | 昌平辦公區(qū)圍護(hù)分系統(tǒng)房屋維修 | 北京市昌廈建筑工程有限公司 |
66 | 1704-00275 | 昌平辦公區(qū)維護(hù)分系統(tǒng)暗波樓公共設(shè)施綜合維修 | 北京天麗寶建筑裝飾工程有限公司 |
67 | 1704-00276 | 2017年昌平辦公區(qū)空調(diào)通風(fēng)分系統(tǒng)中央空調(diào)預(yù)檢維修 | 北京眾和盛業(yè)科技有限公司 |
68 | 1704-00277 | 昌平辦公區(qū)電氣分系統(tǒng)電梯維修 | 奧的斯機(jī)電電梯有限公司 |
69 | 1704-00278 | 昌平辦公區(qū)高壓試驗(yàn)大廳北大門(mén)坡道維修 | 北京市昌廈建筑工程有限公司 |
70 | 1704-00279 | 國(guó)網(wǎng)計(jì)量生產(chǎn)調(diào)度平臺(tái)數(shù)據(jù)應(yīng)用研究服務(wù) | 北京南瑞捷鴻科技有限公司 |
71 | 1704-00281 | 昌平辦公區(qū)圍護(hù)分系統(tǒng)圍欄改造 | 北京天麗寶建筑裝飾工程有限公司 |
72 | 1704-00282 | 2017年昌平院區(qū)及張北院區(qū)維修材料配送服務(wù) | 北京依達(dá)斯天麗商貿(mào)有限公司 |
73 | 1704-00283 | 國(guó)網(wǎng)河北第三方節(jié)能量審核認(rèn)定測(cè)試技術(shù)服務(wù) | 國(guó)電華研(北京)電力咨詢有限公司 |
74 | 1704-00284 | 基于在線安全分析的檢修計(jì)劃輔助決策應(yīng)用關(guān)鍵技術(shù)及人機(jī)開(kāi)發(fā)服務(wù) | 杭州綠藤信息技術(shù)有限公司 |
75 | 1704-00285 | 桌面終端系統(tǒng)維保服務(wù) | 北京北信源軟件股份有限公司 |
76 | 1704-00286 | 特高壓交流試驗(yàn)基地電動(dòng)葫蘆和單梁起重機(jī)維保服務(wù) | 武漢萌生起重設(shè)備機(jī)電有限公司 |
77 | 1704-00287 | 特高壓交流試驗(yàn)基地鍋爐維保服務(wù) | 武漢鑫漢鑫鍋爐成套設(shè)備有限公司 |
78 | 1704-00288 | 特高壓交流試驗(yàn)基地高空作業(yè)車(chē)維保服務(wù) | 湖北高曼重工科技有限公司 |
79 | 1704-00289 | 應(yīng)用系統(tǒng)測(cè)試與運(yùn)維服務(wù) | 北京必應(yīng)智聯(lián)科技有限公司 |
80 | 1704-00292 | 光伏發(fā)電并網(wǎng)逆變技術(shù)專(zhuān)題調(diào)研和分布式電源并網(wǎng)特性及技術(shù)要求研究 | 東南大學(xué) |
81 | 1704-00295 | 中國(guó)電科院5400KV 527KJ沖擊電壓發(fā)生器大修服務(wù) | 北京華天機(jī)電研究所有限公司 |
82 | 1704-00296 | 電纜質(zhì)檢站中低壓試驗(yàn)室恒溫水浴儀大修服務(wù) | 內(nèi)蒙古德塔科技有限公司 |
83 | 1704-00297 | 電纜質(zhì)檢站中低壓試驗(yàn)室300KV2A諧振系統(tǒng)大修服務(wù) | 江蘇盛華電氣有限公司 |
84 | 1704-00298 | 工器具信息智能管控系統(tǒng)搭建服務(wù) | 武漢奮進(jìn)電力技術(shù)有限公司 |
85 | 1704-00299 | 中國(guó)電科院外絕緣實(shí)驗(yàn)室特種高空作業(yè)車(chē)大修服務(wù) | 武漢松宇機(jī)械維修有限公司 |
86 | 1704-00301 | 中國(guó)電科院外絕緣實(shí)驗(yàn)室2250KV工頻試驗(yàn)變壓器配電設(shè)施大修服務(wù) | 武漢市森源電器有限公司 |
87 | 1704-00302 | 中國(guó)電科院特高壓戶外試驗(yàn)場(chǎng)門(mén)型鐵塔維修服務(wù) | 湖北科發(fā)技貿(mào)有限公司 |
88 | 1704-00303 | 中國(guó)電科院外絕緣實(shí)驗(yàn)室±2000KV直流電壓發(fā)生器大修服務(wù) | 四川省綿竹西南電工設(shè)備有限責(zé)任公司 |
89 | 1704-00304 | 特高壓交流基地綜合實(shí)驗(yàn)樓展示資料制作服務(wù) | 湖北金質(zhì)文化傳播有限公司 |
90 | 1704-00307 | 2017年統(tǒng)一電力市場(chǎng)交易平臺(tái)功能仿真培訓(xùn)及統(tǒng)計(jì)分析服務(wù) | 南京華得瑞科技有限責(zé)任公司 |
91 | 1704-00308 | 2017年華亨直燃機(jī)燃?xì)庹{(diào)壓箱(站)托管 | 北京康富泰達(dá)燃?xì)庠O(shè)備有限公司 |
92 | 1704-00310 | 2017年食堂排風(fēng)管道清洗維護(hù) | 北京天銳杰廚房設(shè)備有限公司 |
93 | 1704-00311 | 2017年良鄉(xiāng)采暖代維 | 北京和利普惠物業(yè)管理有限公司 |
94 | 1704-00313 | 2017年統(tǒng)一電力市場(chǎng)交易平臺(tái)數(shù)據(jù)整合和質(zhì)量管控服務(wù) | 江蘇潤(rùn)和軟件股份有限公司 |
95 | 1704-00314 | 調(diào)度自動(dòng)化領(lǐng)域技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)證環(huán)境中模型質(zhì)量提升策略研究 | 同濟(jì)大學(xué) |
96 | 1704-00315 | CIM模式元數(shù)據(jù)管理及模型交互規(guī)范測(cè)試驗(yàn)證 | 威海欣智信息科技有限公司 |
97 | 1704-00317 | 快速波動(dòng)預(yù)測(cè)功能模塊及大數(shù)據(jù)接入接口開(kāi)發(fā)服務(wù) | 北京金澤茂通科技有限公司 |
98 | 1704-00319 | 高新企業(yè)認(rèn)定年審報(bào)告重新出具服務(wù) | 北京盈科會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
99 | 1704-00321 | 2017年軟件安全測(cè)試服務(wù) | 北京人和創(chuàng)建信息技術(shù)有限公司 |
100 | 1704-00322 | 中國(guó)電力科學(xué)研究院清潔生產(chǎn)服務(wù) | 中節(jié)能咨詢有限公司 |
101 | 1704-00323 | 軟件一致性在線監(jiān)測(cè)工具開(kāi)發(fā)服務(wù) | 北京奇凡科技有限公司 |
102 | 1704-00324 | 輕載條件下輸電線路電能計(jì)量裝置工況測(cè)試服務(wù) | 華中科技大學(xué) |
103 | 1704-00340 | 鉛炭電池正極活性物質(zhì)失效機(jī)理及添加劑研究服務(wù) | 北京工業(yè)大學(xué) |
104 | 1704-00355 | 配電網(wǎng)資產(chǎn)運(yùn)行效率挖掘分析數(shù)據(jù)需求分析及數(shù)據(jù)處理技術(shù)研究 | 廣州佰聆數(shù)據(jù)股份有限公司 |
105 | 1704-00356 | 檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)備數(shù)據(jù)接口研究與開(kāi)發(fā) | 北京萊普博樂(lè)科技有限公司 |
106 | 1704-00357 | 配電自動(dòng)化測(cè)試用例發(fā)布模塊研究 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) |
107 | 1704-00358 | 配電網(wǎng)資產(chǎn)運(yùn)行效率與經(jīng)濟(jì)社會(huì)外部環(huán)境相關(guān)性研究 | 廣州佰聆數(shù)據(jù)股份有限公司 |
108 | 1704-00359 | 試驗(yàn)線段跳線更換及電暈試驗(yàn)配合服務(wù) | 中州建設(shè)有限公司 |
109 | 1704-00360 | 國(guó)網(wǎng)北京市電力公司配電網(wǎng)規(guī)劃計(jì)算分析系統(tǒng)部署、調(diào)試與運(yùn)維 | 北京國(guó)科恒通科技股份有限公司 |
110 | 1704-00361 | 國(guó)網(wǎng)上海市電力公司配電網(wǎng)規(guī)劃計(jì)算分析系統(tǒng)(二期)部署、調(diào)試與運(yùn)維 | 北京國(guó)科恒通科技股份有限公司 |
111 | 1704-00362 | 國(guó)網(wǎng)天津市電力公司配電網(wǎng)規(guī)劃計(jì)算分析系統(tǒng)(二期)部署、調(diào)試與運(yùn)維 | 北京國(guó)科恒通科技股份有限公司 |
112 | 1704-00363 | 配電自動(dòng)化系統(tǒng)安全功能驗(yàn)證與測(cè)試平臺(tái)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) | 積成電子股份有限公司 |
113 | 1704-00364 | 基于大數(shù)據(jù)的配電網(wǎng)投入產(chǎn)出效益數(shù)據(jù)挖掘分析方法及多因子關(guān)聯(lián)分析研究 | 北京智和管理咨詢有限公司 |
114 | 1704-00365 | 配電自動(dòng)化系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)體系測(cè)試 | 中國(guó)信息安全測(cè)評(píng)中心 |
115 | 1704-00366 | 維修材料配送服務(wù) | 北京依達(dá)斯天麗商貿(mào)有限公司 |
116 | 1704-00367 | 2017年配電間計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)、微機(jī)保護(hù)年檢 | 北京國(guó)網(wǎng)普瑞特高壓輸電技術(shù)有限公司 |
117 | 1704-00368 | 2017年清河辦公區(qū)空調(diào)通風(fēng)分系統(tǒng)中央空調(diào)維修 | 廣州中信厚德物業(yè)管理有限公司 |
118 | 1704-00369 | 光伏接入柔性直流電網(wǎng)控制系統(tǒng)模型研究采購(gòu) | 合肥工業(yè)大學(xué) |
119 | 1704-00370 | 清河辦公區(qū)供熱采暖分系統(tǒng)仿真樓電鍋爐維修 | 廣州中信厚德物業(yè)管理有限公司 |
120 | 1704-00371 | 2017年清河辦公區(qū)維護(hù)分系統(tǒng)屋面防水維修 | 北京東方一代防水工程有限公司 |
121 | 1704-00372 | 2017年新街口及黃寺辦公用房供熱采暖分系統(tǒng)供暖管線維修 | 北京華建都建筑有限責(zé)任公司 |
122 | 1704-00373 | 智能電能表性能退化分析方法研究服務(wù) | 北京航空航天大學(xué) |
123 | 1704-00377 | 院廢舊物資處置情況專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)檢查 | 北京天圓全會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
124 | 1704-00378 | 電流互感器二次回路防竊電方法研究服務(wù) | 西安交通大學(xué) |
125 | 1704-00379 | 異地院區(qū)財(cái)務(wù)收支專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)檢查 | 中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
126 | 1704-00387 | 繼電保護(hù)定值校核的廣域分布式并行計(jì)算技術(shù)研究服務(wù) | 北京中恒博瑞數(shù)字電力科技有限公司 |
127 | 1704-00389 | 華東電網(wǎng)多電壓等級(jí)線路保護(hù)適應(yīng)性研究服務(wù) | 天津大學(xué) |
128 | 1704-00390 | 特高壓GIL-架空混合線路故障定位技術(shù)研究服務(wù) | 天津大學(xué) |
129 | 1704-00392 | UPFC接入電網(wǎng)對(duì)保護(hù)影響仿真研究服務(wù) | 華北電力大學(xué) |
130 | 1704-00394 | 2017年度南京院區(qū)車(chē)輛租賃 | 南京萬(wàn)山紅遍汽車(chē)服務(wù)有限公司 |
131 | 1704-00395 | 2017年度南京院區(qū)科研樓消防設(shè)施、電氣檢測(cè) | 江蘇警星消防科技有限公司 |
132 | 1704-00396 | 2017年良鄉(xiāng)南北院配電室及箱變電器設(shè)備試驗(yàn)及清掃 | 北京華瑞欣曼電力設(shè)備安裝有限公司 |
133 | 1704-00397 | 2017年良鄉(xiāng)南院監(jiān)控系統(tǒng)維修 | 北京信義恒業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
134 | 1704-00398 | 2017年仿真樓配電間、配電中心預(yù)防性試驗(yàn) | 北京國(guó)電龍?jiān)淳┖k姎夤こ贪惭b有限公司 |
135 | 1704-00401 | 2017年霸州上、下水管道維修 | 北京信義恒業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
136 | 1704-00402 | 2017年良鄉(xiāng)南院電路及設(shè)施維修 | 北京信義恒業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
137 | 1704-00403 | 2017年良鄉(xiāng)南院下水管道維修 | 北京信義恒業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
138 | 1704-00404 | 2017年華亨電路及設(shè)施維修 | 北京信義恒業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
139 | 1704-00405 | 2017年良鄉(xiāng)、華亨、霸州院區(qū)維修材料配送服務(wù) | 北京七彩曉曉商貿(mào)有限公司 |
140 | 1704-00406 | 單梁起重機(jī)及用電年度維護(hù)與保養(yǎng) | 河南重工集團(tuán)起重機(jī)科技有限公司 |
141 | 1704-00407 | 線盤(pán)拆卸及場(chǎng)地清理服務(wù) | 北京凱豐順達(dá)建筑工程有限公司 |
142 | 1704-00410 | 海島工程輸電鐵塔塔材、螺栓和鍍層現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | 北京時(shí)代鼎峰檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
143 | 1704-00411 | 桿塔試驗(yàn)良鄉(xiāng)基地試驗(yàn)輔助設(shè)備維修 | 河北新沃德機(jī)械設(shè)備租賃有限公司 |
144 | 1704-00412 | 2017年良鄉(xiāng)院區(qū)防汛改造 | 北京信義恒業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
145 | 1704-00413 | 清河辦公區(qū)裝飾裝修分系統(tǒng)仿真樓公共設(shè)施綜合維修 | 北京天麗寶建筑裝飾工程有限公司 |
146 | 1704-00414 | 跨越架沖擊仿真平臺(tái)及貨運(yùn)索道設(shè)計(jì)軟件前后處理系統(tǒng)開(kāi)發(fā) | 北京超算科技有限公司 |
147 | 1704-00415 | 進(jìn)場(chǎng)施工機(jī)具編碼系統(tǒng)研制 | 北京必應(yīng)智聯(lián)科技有限公司 |
148 | 1704-00416 | 碳纖維復(fù)合芯導(dǎo)線施工培訓(xùn)視頻教材制作 | 中國(guó)電力出版社有限公司 |
149 | 1704-00417 | 1250MM2大截面導(dǎo)線用鋼索式液壓緊線裝置及高空作業(yè)平臺(tái)加工 | 河南電力博大科技有限公司 |
150 | 1704-00418 | 1250MM2大截面導(dǎo)線用液壓絞磨加工 | 揚(yáng)州國(guó)電通用電力機(jī)具制造有限公司 |
151 | 1704-00419 | 新型導(dǎo)電混凝土性能測(cè)試 | 清華大學(xué) |
152 | 1704-00420 | 輸電線路通用設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)技術(shù)服務(wù) | 北京萬(wàn)彥永盛數(shù)字科技有限公司 |
153 | 1704-00421 | 地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)評(píng)估預(yù)警系統(tǒng)開(kāi)發(fā)與運(yùn)維服務(wù) | 北京國(guó)遙新天地信息技術(shù)有限公司 |
154 | 1704-00422 | 光學(xué)遙感影像處理與目標(biāo)識(shí)別系統(tǒng)開(kāi)發(fā) | 中國(guó)科學(xué)院遙感與數(shù)字地球研究所 |
155 | 1704-00423 | 基于差分干涉測(cè)量的輸電線路滑坡災(zāi)害數(shù)據(jù)處理分析 | 浙江福遙智云空間信息科技有限公司 |
156 | 1704-00424 | 全國(guó)高精度地理信息及路網(wǎng)矢量數(shù)據(jù)采集處理服務(wù) | 北京空擎信息技術(shù)有限公司 |
157 | 1704-00425 | 輸電線路北斗形變監(jiān)測(cè)專(zhuān)有云開(kāi)發(fā)與數(shù)據(jù)服務(wù) | 千尋位置網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
158 | 1704-00426 | 太原地區(qū)PS-INSAR數(shù)據(jù)處理及沉降分析服務(wù) | 北京東方至遠(yuǎn)科技股份有限公司 |
159 | 1704-00427 | 基于虛擬現(xiàn)實(shí)的地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)排查培訓(xùn)系統(tǒng)開(kāi)發(fā) | 北京市中視典數(shù)字科技有限公司 |
160 | 1704-00428 | 輸電線路北斗形變監(jiān)測(cè)專(zhuān)用設(shè)備檢測(cè) | 中測(cè)國(guó)檢(北京)測(cè)繪儀器檢測(cè)中心 |
161 | 1704-00429 | 輸電線路地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警模型優(yōu)化研究 | 中國(guó)科學(xué)院、水利部成都山地災(zāi)害與環(huán)境研究所 |
162 | 1704-00430 | 高分辨率衛(wèi)星遙感影像數(shù)據(jù)處理與分析 | 北京國(guó)測(cè)星繪信息技術(shù)有限公司 |
163 | 1704-00431 | 輸電線路塔基邊坡穩(wěn)定性評(píng)估分析 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) |
164 | 1704-00432 | 基于激光測(cè)振技術(shù)的跨越高鐵輸電線路典型區(qū)段導(dǎo)線振動(dòng)測(cè)試 | 寧波舜宇智能科技有限公司 |
165 | 1704-00433 | 輸電線路舞動(dòng)預(yù)警系統(tǒng)上線模塊研究 | 北京四度空間軟件有限公司 |
166 | 1704-00434 | 基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法的輸電線路冰風(fēng)災(zāi)害典型破壞特征分析 | 中國(guó)科學(xué)院沈陽(yáng)自動(dòng)化研究所 |
167 | 1704-00435 | 輸電線路導(dǎo)線風(fēng)偏分析模塊開(kāi)發(fā) | 西安創(chuàng)奕信息科技有限公司 |
168 | 1704-00436 | 湖南高山區(qū)導(dǎo)線覆冰觀測(cè)試驗(yàn) | 中國(guó)科學(xué)院大氣物理研究所 |
169 | 1704-00437 | 湖北金沙與恩施地區(qū)冬季導(dǎo)線覆冰觀測(cè)試驗(yàn) | 武漢區(qū)域氣候中心 |
170 | 1704-00438 | 電網(wǎng)專(zhuān)題圖制作印刷 | 北京彩印通科技發(fā)展有限公司 |
171 | 1704-00442 | 軟件檢測(cè)平臺(tái)外觀設(shè)計(jì)服務(wù) | 深圳白色產(chǎn)品設(shè)計(jì)有限公司 |
