所在地區(qū) | 四川 | 招標類型 | 公告 |
請點擊下載 | 無 | 發(fā)布時間 | 2020-12-14 |
系統(tǒng)發(fā)布時間:2020-12-14 09:17
一、項目基本情況 | |||
原公告的采購項目編號 | 5134222020000934 | ||
原公告的采購項目名稱 | 四川省涼山彝族自治州木里藏族自治縣教育體育和科學技術局廚房設備采購項目 | ||
首次公告日期 | 2020年11月16日 | ||
二、更正信息 | |||
更正事項 | 采購公告 | ||
更正內容 | 附件 | ||
詳見附件 | |||
更正日期 | 2020年12月13日 | ||
三、其它補充事宜: | |||
無 | |||
四、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||
1.采購人信息 | |||
名稱: | 四川省涼山彝族自治州木里藏族自治縣教育體育和科學技術局 | ||
地址: | 木里藏族自治縣新興路98號附近 | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:宋老師;聯(lián)系電話:13550448677 | ||
2.采購代理機構信息 | |||
名稱: | 四川朋昇工程項目管理有限責任公司 | ||
地址: | 四川省涼山彝族自治州西昌市河東大道106號10樓A區(qū) | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:尚老師;聯(lián)系電話:0834-2166788 | ||
3.項目聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人: | 尚老師 | ||
電話: | 0834-2166788 | ||
五、附件 | |||
1.中標、成交供應商為中小企業(yè)的,應公告其《中小企業(yè)聲明函》 | |||
2.中標、成交供應商為殘疾人福利性單位的,應公告其《殘疾人福利性單位聲明函》 | |||
3.中標、成交供應商為注冊地在國家級貧困縣域內物業(yè)公司的,應公告注冊所在縣扶貧部門出具的聘用建檔立卡貧困人員具體數(shù)量的證明 |
四川省涼山彝族自治州木里藏族自治縣教育體育和科學技術局廚房設備采購項目更正公告
各相關供應商:
四川省涼山彝族自治州木里藏族自治縣教育體育和科學技術局廚房設備采購項目(采購編號:5134222020000934)招標文件作出以下更正:
1.原招標文件中絞切肉機、壓面機、和面機、攪拌機參數(shù)“▲產品標準和技術要求符合GB4806.9-2016,具有食品接觸安全認證證書、產品符合國家相關標準的相關檢測報告,提供加蓋投標人鮮章的證書及檢測報告復印件。”更正為“▲產品或產品相應部件標準和技術要求符合GB4806.9-2016,具有食品接觸安全認證證書、產品或產品相應部件符合國家相關標準的相關檢測報告,提供加蓋投標人鮮章的證書及檢測報告復印件。”
2.原招標文件中臺式平爐參數(shù)“6、出具6KW臺式平爐國家級的《CQC標志認證試驗報告》依據(jù)GB4806.7-2016、GB4806.9-2016、GB4806.11-2016。7、出具6KW臺式平爐國家級的《食品接觸產品安全認證證書》依據(jù)GB4806.7-2016、GB4806.9-2016、GB4806.11-2016。”刪除。
3.原招標文件中油煙凈化一體機參數(shù)“▲5、產品噪聲及污水排放符合GB/T10894-2004及GB8978-1996標準,噪聲≤50db,PH值≤6-9,懸浮物≤15mg/L,提供質量監(jiān)督檢測部門出具的檢測報告,復印件加蓋鮮章。”刪除。
4.原招標文件中電磁大鍋灶參數(shù)“▲6、電磁爐鍋具符合GB4806.9-2016標準,鉛、鉻、鎳、鎘、砷等有害物質的限值符合食品安全要求。(提供質量監(jiān)督檢測部門出具的檢測報告,復印件加蓋鮮章)▲7、焊縫抗拉強度≥520Mpa,符合GB/T228.1-2010標準。(提供質量監(jiān)督檢測部門出具的檢測報告,復印件加蓋鮮章)”更正為“▲6、電磁爐鍋具符合國家現(xiàn)行標準,鉛、鉻、鎳、鎘、砷等有害物質的限值符合食品安全要求。(提供質量監(jiān)督檢測部門出具的檢測報告,復印件加蓋鮮章),刪除▲7、焊縫抗拉強度≥520Mpa,符合國家現(xiàn)行標準。(提供質量監(jiān)督檢測部門出具的檢測報告,復印件加蓋鮮章)”
5.原招標文件中全自動節(jié)能凈化飲水機參數(shù)“▲16.飲水設備中產品制造商具有《關于限制在電子電器設備中使用某些有害成分的指令》的ROHS符合性認證證書,復印件需加蓋加蓋投標人鮮章。”刪除。
6.原招標文件綜合評分明細表更正為:
序號 | 評分因素及權重 | 分值 | 評分標準 | 說明 | |
1 | 報價45% | 45分 | 以有效的最低投標報價為基準價,投標報價得分=(基準價/投標報價)*45%*100。 | 共同評分因素 | |
2 | 技術參數(shù)要求30% | 30分 | 投標產品各項技術指標完全符合招標文件要求沒有負偏離的得30分,帶▲部分為重要參數(shù),不能滿足的每項扣1.5分,非▲部分不能滿足的每項扣0.5分,扣完為止。 | 技術類評分因素 | |
3 | 履約能力8% | 8分 | 1.投標企業(yè)通過ISO三體系認證、五星商品售后服務評價體系認證證書、知識產權管理體系認證證書得3分,缺一證書扣1分,扣完為止。(提供相關證明材料,加蓋鮮章)。 2.根據(jù)投標人2017年以來類似銷售經驗計算:每提供1個經驗得1分,最高得5分,提供中標通知書或合同或驗收報告復印件,加蓋鮮章。 | 共同評分因素 | |
4 | 實施方案10% | 安裝組織方案4% | 4分 | 至少應包括配備安裝人員、技術力量保證措施、安裝調試方案、安裝計劃,方案完整、科學、合理的得4分,每有一項缺項的扣1分,每有一項不完整,不具體,不具有針對性的扣0.5分,扣完為止。 | 技術類評分因素 |
質量保障方案2% | 2分 | 方案不限于質量保證措施、配送方案,方案完整、科學、合理的得2分,每有一項缺項的扣1分,每有一項不完整,不具體,不具有針對性的扣0.5分,扣完為止。 | |||
安全管理方案2% | 2分 | 至少應包括安全保障體系和措施、突發(fā)事件處置等,方案完整、科學、合理的得2分,每有一項缺項的扣1分,每有一項不完整,不具體,不具有針對性的扣0.5分,扣完為止。 | |||
環(huán)境保護方案2% | 2分 | 至少應包括安裝現(xiàn)場環(huán)境保護措施、文明施工方案等,方案完整、科學、合理的得2分,每有一項缺項的扣1分,每有一項不完整,不具體,不具有針對性的扣0.5分,扣完為止。 | |||
5 | 售后方案4% | 4分 | 在滿足售后服務要求的前提下,投標人售后服務方案,至少應包括售后服務組織機構、售后服務流程控制、專業(yè)人員安排和響應速度、培訓方案,方案完整、科學、合理的得4分,每有一項缺項的扣1分,每有一項不完整,不具體,不具有針對性的扣0.5分,扣完為止。 | 共同評分因素 | |
6 | 節(jié)能、環(huán)境 | 1分 | 國家強制采購產品除外,認定為政府采購節(jié)能產品或者政府采購環(huán)境標志產品或者無線局域網產品的得1分。非政府采購節(jié)能、環(huán)境標志產品或者無線局域網產品的不得分。 | 共同評分因素 | |
7 | 支持少數(shù)民族和不發(fā)達地區(qū)1% | 1分 | 投標人為少數(shù)民族或不發(fā)達地區(qū)企業(yè)的得1分。 | 共同評分因素 | |
8 | 投標文件的 | 1分 | 投標文件制作規(guī)范,沒有細微偏差情形的得1分;有一項細微偏差扣0.2分,直至該項分值扣完為止。 | 共同評分因素 |
7.原招標文件投標文件遞交起止時間、開標時間:2020年12月8日10:00(北京時間)更正為:投標文件遞交起止時間、開標時間:2020年12月28日10:00(北京時間)。
原招標文件、原招標公告中涉及之處均作同樣更改。
其余內容不變。
給各位供應商帶來的不便,敬請諒解!
木里藏族自治縣教育體育和科學技術局
2020年12月13日
版權所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F